Home | Nenngelder
Mitglieder |
Nicht Mitglieder |
Nicht Mitglieder LJV |
|
|---|---|---|---|
| Mitgliedschaft | |||
| Aufnahmegebühr | 12,00 € | ||
| Mitgliedsbeitrag | 15,00 € | ||
| Prüfungsgebühren | |||
| VJP Prüfungsgebühr | 80,00 € | 100,00 € | 150,00 € |
| HZP Prüfungsgebühr | 100,00 € | 120,00 € | 190,00 € |
| HZP mit Zusatzfächer zur BP§6 NRW | 120,00 € | 160,00 € | 200,00 € |
| BP §6 NRW | 100,00 € | 140,00 € | 190,00 € |
| BP Schweiß §7 NRW Prüfungsgebühr | 75,00 € | - | 140,00 € |
| VGP Prüfungsgebühr | 130,00 € | 150,00 € | 250,00 € |
| VGP Prüfungsgebühr nur Zusatz Totverweiser/Totverbeller | 30,00 € | 30,00 € | 30,00 € |
| Bringtreue /Btr Prüfungsgebühr | 60,00 € | 80,00 € | 100,00 € |
| Langschleppe Nach individueller Vereinbarung, die sich nach dem Revierbedarf richtet |
|||
| Vorbereitungskurse | |||
| VJP Vorbereitungskurs mit Einführung 4 Abende | tbc | - | - |
| HZP/BP§6 NRW Feld/Wasser Vorbereitungskurs ab Einführungsabend | tbc | - | - |
| BP§7 NRW Schweiß Vorbereitungskurs ab Einführungsabend | tbc | - | - |
| VGP Aufbaukurs auf Vorbereitungskurs auf HZP/BP§6 NRW Nach Abstimmung weitere Vorbereitung und Kontrolle |
tbc | - | - |
| Bringtreue/Btr Vorbereitungskurs 3 Abende | tbc | - | - |
Irrtümer, Tippfehler und Änderungen vorbehalten!